• ‎+38 (050) 834 4689 Заказать звонок
    Заказать звонок

    Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

    Ваш телефон
    Ваш телефон*
    Ваше имя
    Ваше имя
    Защита от автоматического заполнения
    Введите символы с картинки*

    * - обязательные поля

    Сообщение отправлено
    Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
    Закрыть окно
  • Моя корзина 0 В корзине пусто

Таблица размеров одежды и обуви

Обувь Adidas

Украинский размер 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
Европейский размер (EU, FR) 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3
US (муж.) - - 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US (жен.) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Длина стопы (см) 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 26 26.3 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1

Обувь Nike

Украинский размер 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
Европейский размер (EU, FR) 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
Длина стопы (см) 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 31.3 32.2 33 33.9

Обувь Asics (муж.)

Украинский размер 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46.5 47.5 49
Европейский размер (EU, FR) 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
Длина стопы (см) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.2 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.2 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32

Обувь Asics (жен.)

Украинский размер 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
Европейский размер (EU, FR) 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Длина стопы (см) 21.5 22 22.5 22.7 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.7 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Обувь Puma (муж.)

Украинский размер 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 45 45.5 46 47.5 48.5 50
Европейский размер (EU, FR) 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49.5 51
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15

Обувь Puma (жен.)

Украинский размер 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5
Европейский размер (EU, FR) 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

Обувь Reebok (муж.)

Украинский размер 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 45 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5
Европейский размер (EU, FR) 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Длина стопы (см) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Обувь Reebok (жен.)

Украинский размер 34.5 35 36 37 37.5 38 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 45
Европейский размер (EU, FR) 35 35.5 369 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
US 5 5.5 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Длина стопы (см) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

Мужская верхняя
одежда и костюмы

Размер XS S M L L-XL XL XL XXL XXXL
Украинский размер 44 46 48 50 52 54 54-56 58 58-60
Европейский размер (EU, FR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди, см 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Обхват талии, см 74-78 78-82 82-86 86-90 92-94 96-100 106-110 110-114 114-118
Обхват бёдер, см 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121

Мужские джинсы,
брюки, шорты

Размер XS XS S S S S S M M M L L L XL XL XXL XXL XXXL
Украинский размер 42-44 42-44 44-46 46-48 46-48 48 48 48 48 48-50 50 50 52 52 52 54 54 54-56
W (Waist) W28 W28 W29 W30 W30 W30 W32 W32 W32 W33 W34 W34 W36 W36 W36 W38 W38 W40
L (Length) L30 L32 L30 L30 L32 L34 L30 L32 L34 L32 L32 L34 L32 L34 L36 L32 L34 L34
Обхват талии, см 70-72 70-72 72,5-74,5 75-77 75-77 75-77 80-82 80-82 82-84 82,5-84,5 85-87 85-87 90-92 90-92 90-92 96-98 96-98 103-103
Длина по внутр. шву, см 76 81 76 76 81 86 76 81 86 81 81 86 81 86 91 81 86 86
Рост, см 165-170 170-175 165-170 165-170 170-175 180-185 165-170 170-175 180-185 170-175 170-175 180-185 170-175 180-185 190-195 170-175 180-185 180-185

Длина джинсов, брюк

Длина, L (дюймы) 29 30 31 32 33 34 36 38 40 44
Длина, см 74 76 78 81 84 86 91 97 101 112

Мужские рубашки

Размер S S M M L L XL XL XXL XXL
Европейский размер (EU) 36 37 38 39 41 42 43 44 46 46-48
Украинский размер 44 44 46 48-50 52 54 56 58 60 62
US 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Размер по воротнику 37-38 39 39-40 41 41-42 43 43-44 45-46

Мужское бельё

Размер S M L XL XXL
Украинский размер 44 46 48 50 52 54

Женская верхняя
одежда и костюмы

Размер XS S M L XL XXL XXXL XXXL XXXL XXXL
Европейский размер (EU) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Украинский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US 2-4 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талии, см 60 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват бёдер, см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128

Женские джинсы, брюки,
капри, шорты

Размер XS S M M L XL XXL XXXL XXXL XXXL XXXXL
Европейский размер (EU) 24 26 27 28 29 30 31 32 32 33 35
Украинский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US 0/1/2 3/4 5/6 7/8 8 9/10 10 11/12 14 16 18
Обхват талии, см 60-62 63-65 66-70 71-75 75 76-81 80 84 81-86 86-89 89-94
Обхват бёдер, см 84-88 89-91 92-95 96-100 100-105 101-105 101-105 105-108 106-109 108-112 112-117

Женское нижнее бельё

Размер XXS XS S M L XL XXL XXX
Украинский размер 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват талии, см 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 95-97
Обхват бёдер, см 89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122

Детская одежда

Размер XXS XS S M L XL
Украинский размер 28 30 32 34 36 38
US XXS XS S M L XL
Рост, см 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди, см 57 59 62 64 66 68 72 76 80 84
Обхват талии, см 54 56 57 58 59 61 63 65 67 69
Обхват бёдер, см 63 65 67 69 72 74 78 82 86 90
Длина руки до запястья, см 34.3 37.1 39.3 41.6 43.9 45.8
Длина бокового шва (до пола), см 65.3 70 74.7 79.4 84.7 88.8

Детская одежда (по возрасту)

Возраст, лет 2 3 4 5 6 7 8 9-10
Рост, см 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-124 134-140
Обхват талии, см 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62
Обхват груди, см 54-56 55-57 55-57 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71
Размер одежды 28 28-30 30 30-32 32 34 34-36 36

Детская одежда (0 — 12 мес.)

Возраст, мес. 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12
Рост, см 50-56 62-68 68-74 74-80 80-86
Размер одежды 18 20 22 24 26
/bitrix/templates/dresscodeV2Код PHP/images/picLoad.gif">
Товар добавлен в корзину
Итого:

Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену